基本診療料
| 初診料 | 4,000円(税込 4,400円) | |
|---|---|---|
| 再診療 | 600円(税込 660円) | |
| 文書料 | 領収証再発行 | 500円(税込 550円) |
| 診断書作成(当院書式) | 1,000円(税込 1,100円) | |
| 診断書作成(持ち込み書式) | 1,500円(税込 1,650円) 経過記載欄がある場合 +1,500円 |
※自費診療の場合
検査
| 唾液検査 | 1,500円(税込 1,650円) | |
|---|---|---|
| 見る菌 | 500円(税込 550円) | |
| X線 | デンタル | 500円(税込 550円) |
| パノラマ | 3,000円(税込 3,300円) 術後・経過観察は1,500円 |
|
| CT(ステント代別途) | 6,000円(税込 6,600円) | |
| CT(同部位治療中再撮影) | 3,000円(税込 3,300円) 10ヶ月以内 |
歯冠補綴(詰め物・被せ物)
※横にスクロールできます。
| インレー | ジルコニア(Zr) | 45,000円(税込49,500円) 2級以上加算+7000円 |
|---|---|---|
| Gold(PG)小臼歯 | 50,000円(税込55,000円) 大臼歯加算+10,000円 |
|
| コア | ファイバーコア | 10,000円(税込 11,000円) |
| メタルコア | 5,000円(税込 5,500円) | |
| メタルコア(パラ) | 10,000円(税込 11,000円) | |
| クラウン | ジルコボンド(Zn+陶材) | 160,000円〜要相談(前歯部) |
| Zr マルチレイヤー +ステイン加工(ハイグレード) |
120,000円(税込132,000円) 前歯向け(色合せ・形態修正) |
|
| Zr マルチレイヤー+ステイン加工 | 105,000円(税込115,500円) 前歯向け |
|
| Zr マルチレイヤー+ステイン加工無し | 90,000円(税込99,000円) 小臼歯~大臼歯 |
|
| Zr 単層+ステイン加工無し | 78,000円(税込85,800円) 大臼歯部のみ 前歯× |
|
| ハイブリッド前装(パラ) | 80,000円(税込 88,000円) 要相談 |
|
| メタルボンド(セミプレシャス) | 115,000円(税込 126,500円) セミプレ(金50%以上) |
|
| メタルボンド(ノンプレシャス) | 90,000円(税込99,000円) コバクロボンド |
|
| レーザーボンド | 要相談 コバクロ・レーザーシンタリング |
|
| 加算 | Gold(PG)小臼歯 | 75,000円(税込82,500円) 大臼歯加算+10,000円 |
| 試適加算 | 2,500円(税込2,750円) | |
| レスト加工 | 1,000円(税込1,100円) ガイド1,500円 ミリング4,000円〜 |
|
| 咬合床加算 | 5,000円(税込 5,500円) |
ステイン除去
| エアフロー | 5,000円〜(税込 5,500円) 範囲・着色量による |
|---|
ホワイトニング
| オフィス | 上下顎 | 30,000円(税込 33,000円) |
|---|---|---|
| 上下顎(3回セット) | 60,000円(税込 66,000円) | |
| 上下顎(5回セット) | 80,000円(税込 88,000円) | |
| ホーム | 2回分 | 5,000円(税込 5,500円) |
| 1セット(10回分) | 20,000円(税込 22,000円) | |
| デュアル | オフィス上下顎+ホーム1セット | 50,000円(税込 55,000円) |
義歯
※横にスクロールできます。
| レスト形成 (前処置) |
単純(1歯) | 1,000円(税込 1,100円) ※クラウンと義歯、同時政策製作で、 クラウン代にレスト加工が含まれる場合、 該当部の請求は無し |
|---|---|---|
| 金属床義歯 | 1歯(Co-Cr) | 130,000円(税込143,000円) |
| 2歯 | 142,000円(税込156,000円) | |
| 3歯 | 154,000円(税込169,400円) | |
| 4歯(Co-Cr) | 200,000円(税込220,000円) 1歯毎+10,000円 |
|
| 6歯 | 220,000円(税込242,000円) 1歯毎+10,000円 |
|
| 8歯 | 240,000円(税込264,000円) 1歯毎+10,000円 |
|
| 10歯 | 260,000円(税込286,000円) 1歯毎+10,000円 |
|
| 12歯 | 280,000円(税込308,000円) 1歯毎+10,000円 |
|
| チタン床 6歯までは追加3万 7歯以上は追加5万 | ||
| 両側性加算 | 15,000円(税込16,500円) | |
| 遊離端加算 | 20,000円(税込22,000円) 両側遊離端は35,000円 |
|
| すれ違い加算、困難加算等 | 口腔内のかみ合わせが不安定な場合等、別途費用が発生します | |
| FD(Co)特療 | 250,000円(税込275,000円) | |
| FD(チタン)特療 | 350,000円(税込385,000円) | |
| FD(G)特療 | 600,000円(税込660,000円) | |
| 設計加算 | 義歯特殊設計加算 | 10,000円〜 |
| クラスプ特殊設計 (1装置) 加算 | 5,000円〜 | |
| ノンメタルクラスプ (1装置) 加算 | 45,000円(税込49,500円) レスト・大連結子は基本メタル |
|
| ノンメタルクラスプ追加費用 | 20,000円(税込22,000円) | |
| ノンメタルクラスプ義歯(1~3歯) | 1歯(レストのみメタル・ジルコニア) | 80,000円 (税込 88,000円) 1歯毎+12,000円クラスプ代別途 |
| ノンメタルクラスプ加算別途 | ||
| アタッチメント | ボール | 30,000円 (税込 33,000円) パーツ交換 3,500円 |
| マグネット | 45,000円 (税込 49,500円) |
※製作にあたり、欠損形態が複雑な場合、製作工程が増えるため、追加費用が発生することがあります
顎関係
| 歯ぎしり | ナイトガード(重合クリア) | 22,000円(税込 24,200円) |
|---|
小矯正
| 正中離開 | 10,000円~(税込 11,000円~) | |
|---|---|---|
| エクスト リュージョン |
40,000円(税込 44,000円) デンタル代含む、骨整形は別途費用 (自費補綴割引きあり: 補綴物3000円引き) |
|
| アップライト・ 圧下・移動 |
50,000円〜 |
外科・歯周外科・インプラント
※横にスクロールできます。
| 抜歯窩補填 | テルプラグ | 2,500円(税込 2,750円) 止血・疼痛緩和・保護・治癒促進 |
|---|---|---|
| 歯冠長延長術 1歯 |
手術代:30,000円〜(税込 33,000円) 薬代別途 自費補綴割引:補綴物3,000円引き |
|
| 同一部位・複数歯の追加 | +5,000円 | |
| 歯周再生療法 1歯 |
手術代:喫煙者 非適応 再生薬剤・補填材・骨採取・メンブレン費用別途、薬代別途 |
|
| ソケット プリザベーション 1歯 |
手術代:20,000円(税込 22,000円) 抜歯即時骨造成 補填材・骨採取・メンブレン 費用別途、薬代別途 |
|
| GBR (骨造成) 1歯 |
手術代:20,000円(税込 22,000円) インプラント埋入時割引 -5,000円 補填材・骨採取・メンブレン 費用別途、薬代別途 |
|
| 抜歯即時埋入 1本 |
手術代:30,000円(税込33,000円) 薬代等はインプラント手術代に含む 補填材・骨採取・メンブレン費用別途 |
|
| 上顎洞底挙上 | ソケットリフト | 手術代:20,000円(税込22,000円) 薬代等はインプラント手術代に含む 補填材・骨採取・別途 |
補填材・骨採取時 別途費用一覧
| 骨補填材 人工骨 | サイトランス(炭酸アパタイト) | 25,000円〜 顆粒サイズ・使用量により変化します |
|---|---|---|
| 自家骨採取 | スクレイパー | 5,000円(税込 5,500円) |
| メンブレン | 吸収性 | 16,000円〜 サイズ・使用枚数により変化します |
| ソケット プリザベーション・ GBR |
処置代材料費込み | 約65,000円〜 |
保存
| MTA(キャップ) | 2,500円~(税込 2,750円) 治療成功時 費用発生 |
|---|